
Ove Bengtsson, Product Manager at Hasselblad, said it’s not everyday that someone shows up at a trade show booth with micrometer in hand. Photo: Mark Forman.
At PhotoPlus Expo yesterday, cameras with missing specs were measured and the Lens Mount FFD and ID Chart has been updated.
| Mount | Flange Focal Depth (FFD) | Inside Diameter of Mount |
| Fujifilm X-series | 17.7 mm | |
| Sony E-mount | 18mm | 46.1 mm |
| Canon EOS M-Mount | 18mm | 47 mm |
| Hasselblad XCD | 18.3 mm | ~61 mm |
| Sony FZ mount (on F55/F5) | 19 mm | ~84 mm |
| MFT (Micro Four Thirds) | 19.25 mm | ~38 mm |
| Leica SL | 20 mm | ~51 mm |
| Fujifilm GX Medium Format | 26.7 mm | ~65 mm |
| Leica M | 27.8 | 44 mm |
| Panavision SP 70 (Primo 70) | 40 mm | ~66 mm |
| Canon EF | 44 mm | 54 mm |
| Nikon F | 46.5 mm | 44 mm |
| Leica R | 47 mm | 49 mm |
| Éclair CA-1 bayonet | 48 mm | 46 mm |
| ARRI PL | 52 mm | 54 mm |
| Leica S | 53 mm | ~66 mm |
| Panavision PV | 57.15 mm | 49.50 mm |
| ARRI XPL (Alexa 65) | 60 mm | 72 mm |
| Hasselblad H | 61.63 mm | ~67 mm |
| Mitchell BNCR | 61.468 mm | 68 mm |
| ARRI Maxi PL (765) | 73.5 mm | 64 mm |
| Hasselblad 500/2000 | 74.9 mm | 69 mm |







Fantastic! I like that you are on a mission to find out the next standard. Thumps up!